Clasificaciones

De momento solo se puede encontrar las clasificaciones de cadetes juveniles y senior

SENIOR
Pos EQUIPO Ptos JORN LG LE LP FAV CONT DIF
1 CL GUAMASA FERRETERIA CHAVEZ 30 13 10 0 3 151 134 17
2 CL TEGUESTE FERRETERIA ALMONTE
COARCO 29 13 9 2 2 154 126 28
3 CL CHIMBESQUE 28 13 9 1 3 151 139 12
4 CL UNION TIJARAFE GUANCHE 22 13 7 1 5 150 134 16
5 CL CAMPITOS LUMICAN 16 13 5 1 7 141 149 -8
6 CL AÑAVINGO-CHIMISAY FUMERGAS 12 13 4 0 9 129 148 -19
7 CL UNIÓN GALDAR C.C y de ocio 7 PALMAS 9 13 3 0 10 132 149 -17
8 SHIPYARDS RAVELO ESPERANZA 7 13 2 1 10 124 153 -29
JUVENIL
Pos EQUIPO Ptos JORN LG LE LP FAV CONT DIF
1 CL CHIMBESQUE 33 11 11 0 0 132 57 75
2 CL GUAMASA FERRETERIA CHAVEZ 24 11 8 0 3 124 109 15
3 CL TEGUESTE FERRETERIA ALMONTE
COARCO 21 11 7 0 4 121 85 36
4 CL UNION TIJARAFE GUANCHE 21 11 7 0 4 114 101 13
5 CL AÑAVINGO-CHIMISAY FUMERGAS 6 11 2 0 9 85 125 -40
6 CL CAMPITOS LUMICAN 6 12 2 0 10 87 130 -43
7 SHIPYARDS RAVELO ESPERANZA 6 11 2 0 9 70 126 -56
CADETE
Pos EQUIPO Ptos JORN LG LE LP FAV CONT DIF
1 CL CHIMBESQUE 33 11 11 0 0 240 146 94
2 CL TEGUESTE FERRETERIA ALMONTE
COARCO 19 11 6 1 4 223 169 54
3 CL UNION TIJARAFE GUANCHE 18 11 6 0 5 183 198 -15
4 CL GUAMASA FERRETERIA CHAVEZ 16 11 5 1 5 186 191 -5
5 CL AÑAVINGO-CHIMISAY FUMERGAS 15 11 5 0 6 192 189 3
6 CL CAMPITOS LUMICAN 9 12 3 0 9 199 217 -18
7 SHIPYARDS RAVELO ESPERANZA 6 11 2 0 9 131 244 -113

SENIOR
Pos EQUIPO Ptos JORN LG LE LP FAV CONT DIF
1 CL GUAMASA FERRETERIA CHAVEZ 30 12 10 0 2 140 122 18
2 CL TEGUESTE FERRETERIA ALMONTE
COARCO 26 12 8 2 2 142 120 22
3 CL CHIMBESQUE 25 12 8 1 3 139 128 11
4 CL UNION TIJARAFE GUANCHE 19 12 6 1 5 138 123 15
5 CL CAMPITOS LUMICAN 16 12 5 1 6 130 137 -7
6 CL AÑAVINGO-CHIMISAY FUMERGAS 12 12 4 0 8 123 136 -13
7 SHIPYARDS RAVELO ESPERANZA 7 12 2 1 9 116 141 -25
8 CL UNIÓN GALDAR C.C y de ocio 7 PALMAS 6 12 2 0 10 120 141 -21
JUVENIL
Pos EQUIPO Ptos JORN LG LE LP FAV CONT DIF
1 CL CHIMBESQUE 30 10 10 0 0 120 46 74
2 CL GUAMASA FERRETERIA CHAVEZ 24 10 8 0 2 113 97 16
3 CL TEGUESTE FERRETERIA ALMONTE
COARCO 18 10 6 0 4 109 79 30
4 CL UNION TIJARAFE GUANCHE 18 10 6 0 4 102 95 7
5 CL AÑAVINGO-CHIMISAY FUMERGAS 6 10 2 0 8 79 113 -34
6 CL CAMPITOS LUMICAN 6 11 2 0 9 81 118 -37
7 SHIPYARDS RAVELO ESPERANZA 6 11 2 0 9 70 126 -56
CADETE
Pos EQUIPO Ptos JORN LG LE LP FAV CONT DIF
1 CL CHIMBESQUE 30 10 10 0 0 219 134 85
2 CL TEGUESTE FERRETERIA ALMONTE
COARCO 19 10 6 1 3 206 150 56
3 CL GUAMASA FERRETERIA CHAVEZ 16 10 5 1 4 174 170 4
4 CL UNION TIJARAFE GUANCHE 15 10 5 0 5 162 185 -23
5 CL AÑAVINGO-CHIMISAY FUMERGAS 12 10 4 0 6 173 172 1
6 CL CAMPITOS LUMICAN 9 11 3 0 8 186 196 -10
7 SHIPYARDS RAVELO ESPERANZA 6 11 2 0 9 131 244 -113

SENIOR
Pos EQUIPO Ptos JORN LG LE LP FAV CONT DIF
1 CL GUAMASA FERRETERIA CHAVEZ 27 10 9 0 1 119 102 17
2 CL CHIMBESQUE 22 10 7 1 2 117 107 10
3 CL TEGUESTE FERRETERIA ALMONTE
COARCO 20 10 6 2 2 118 101 17
4 CL UNION TIJARAFE GUANCHE 13 10 4 1 5 114 110 4
5 CL CAMPITOS LUMICAN 13 10 4 1 5 109 114 -5
6 CL AÑAVINGO-CHIMISAY FUMERGAS 12 10 4 0 6 102 112 -10
7 CL UNIÓN GALDAR C.C y de ocio 7 PALMAS 6 10 2 0 8 106 117 -11
8 SHIPYARDS RAVELO ESPERANZA 4 10 1 1 8 97 119 -22
JUVENIL
Pos EQUIPO Ptos JORN LG LE LP FAV CONT DIF
1 CL CHIMBESQUE 24 8 8 0 0 96 35 61
2 CL GUAMASA FERRETERIA CHAVEZ 21 9 7 0 2 101 86 15
3 CL TEGUESTE FERRETERIA ALMONTE
COARCO 18 8 6 0 2 91 55 36
4 CL UNION TIJARAFE GUANCHE 15 9 5 0 4 90 89 1
5 CL CAMPITOS LUMICAN 6 9 2 0 7 68 94 -26
6 CL AÑAVINGO-CHIMISAY FUMERGAS 3 8 1 0 7 56 92 -36
7 SHIPYARDS RAVELO ESPERANZA 3 9 1 0 8 52 103 -51
CADETE
Pos EQUIPO Ptos JORN LG LE LP FAV CONT DIF
1 CL CHIMBESQUE 24 8 8 0 0 175 106 69
2 CL TEGUESTE FERRETERIA ALMONTE
COARCO 18 8 6 0 2 174 110 64
3 CL GUAMASA FERRETERIA CHAVEZ 15 9 5 0 4 156 152 4
4 CL AÑAVINGO-CHIMISAY FUMERGAS 12 8 4 0 4 142 137 5
5 CL UNION TIJARAFE GUANCHE 12 9 4 0 5 143 171 -28
6 CL CAMPITOS LUMICAN 6 9 2 0 7 154 159 -5
7 SHIPYARDS RAVELO ESPERANZA 3 9 1 0 8 100 209 -109

SENIOR
Pos EQUIPO Ptos JORN LG LE LP FAV CONT DIF
1 CL GUAMASA FERRETERIA CHAVEZ 24 9 8 0 1 107 91 16
2 CL TEGUESTE FERRETERIA ALMONTE
COARCO 20 9 6 2 1 107 89 18
3 CL CHIMBESQUE 19 9 6 1 2 105 99 6
4 CL UNION TIJARAFE GUANCHE 13 9 4 1 4 103 98 5
5 CL CAMPITOS LUMICAN 10 9 3 1 5 97 103 -6
6 CL AÑAVINGO-CHIMISAY FUMERGAS 9 9 3 0 6 90 101 -11
7 CL UNIÓN GALDAR C.C y de ocio 7 PALMAS 6 9 2 0 7 95 105 -10
8 SHIPYARDS RAVELO ESPERANZA 4 9 1 1 7 89 107 -18
JUVENIL
Pos EQUIPO Ptos JORN LG LE LP FAV CONT DIF
1 CL CHIMBESQUE 21 7 7 0 0 84 33 51
2 CL GUAMASA FERRETERIA CHAVEZ 18 8 6 0 2 89 77 12
3 CL TEGUESTE FERRETERIA ALMONTE
COARCO 15 7 5 0 2 79 49 30
4 CL UNION TIJARAFE GUANCHE 15 8 5 0 3 81 77 4
5 CL CAMPITOS LUMICAN 6 8 2 0 6 62 82 -20
6 CL AÑAVINGO-CHIMISAY FUMERGAS 3 8 1 0 7 56 92 -36
7 SHIPYARDS RAVELO ESPERANZA 3 8 1 0 7 50 91 -41
CADETE
Pos EQUIPO Ptos JORN LG LE LP FAV CONT DIF
1 CL CHIMBESQUE 21 7 7 0 0 153 94 59
2 CL TEGUESTE FERRETERIA ALMONTE
COARCO 15 7 5 0 2 150 99 51
3 CL AÑAVINGO-CHIMISAY FUMERGAS 12 8 4 0 4 142 137 5
4 CL GUAMASA FERRETERIA CHAVEZ 12 8 4 0 4 137 137 0
5 CL UNION TIJARAFE GUANCHE 12 8 4 0 4 128 152 -24
6 CL CAMPITOS LUMICAN 6 8 2 0 6 143 135 8
7 SHIPYARDS RAVELO ESPERANZA 3 8 1 0 7 88 187 -99

SENIOR
Pos EQUIPO Ptos JORN LG LE LP FAV CONT DIF
1 CL GUAMASA FERRETERIA CHAVEZ 18 7 6 0 1 83 72 11
2 CL CHIMBESQUE 16 7 5 1 1 83 76 7
3 CL TEGUESTE FERRETERIA ALMONTE
COARCO 14 7 4 2 1 83 72 11
4 CL AÑAVINGO-CHIMISAY FUMERGAS 9 7 3 0 4 74 77 -3
5 CL UNION TIJARAFE GUANCHE 7 7 2 1 4 79 80 -1
6 CL CAMPITOS LUMICAN 7 7 2 1 4 74 82 -8
7 CL UNIÓN GALDAR C.C y de ocio 7 PALMAS 6 7 2 0 5 76 81 -5
8 SHIPYARDS RAVELO ESPERANZA 4 7 1 1 5 71 83 -12
JUVENIL
Pos EQUIPO Ptos JORN LG LE LP FAV CONT DIF
1 CL CHIMBESQUE 18 6 6 0 0 72 26 46
2 CL TEGUESTE FERRETERIA ALMONTE
COARCO 12 6 4 0 2 67 45 22
3 CL GUAMASA FERRETERIA CHAVEZ 12 6 4 0 2 65 61 4
4 CL UNION TIJARAFE GUANCHE 12 6 4 0 2 62 59 3
5 CL CAMPITOS LUMICAN 3 6 1 0 5 42 60 -18
6 CL AÑAVINGO-CHIMISAY FUMERGAS 3 6 1 0 5 42 68 -26
7 SHIPYARDS RAVELO ESPERANZA 3 6 1 0 5 36 67 -31
CADETE
Pos EQUIPO Ptos JORN LG LE LP FAV CONT DIF
1 CL CHIMBESQUE 18 6 6 0 0 131 80 51
2 CL TEGUESTE FERRETERIA ALMONTE
COARCO 12 6 4 0 2 128 87 41
3 CL AÑAVINGO-CHIMISAY FUMERGAS 9 6 3 0 3 110 100 10
4 CL GUAMASA FERRETERIA CHAVEZ 9 6 3 0 3 99 107 -8
5 CL UNION TIJARAFE GUANCHE 9 6 3 0 3 93 115 -22
6 CL CAMPITOS LUMICAN 6 6 2 0 4 114 96 18
7 SHIPYARDS RAVELO ESPERANZA 0 6 0 0 6 59 149 -90

SENIOR
Pos EQUIPO Ptos JORN LG LE LP FAV CONT DIF
1 CL GUAMASA FERRETERIA CHAVEZ 15 5 5 0 0 60 52 8
2 CL TEGUESTE FERRETERIA ALMONTE
COARCO 10 5 3 1 1 59 51 8
3 CL CHIMBESQUE 10 5 3 1 1 59 54 5
4 CL AÑAVINGO-CHIMISAY FUMERGAS 9 5 3 0 2 54 53 1
5 CL UNION TIJARAFE GUANCHE 6 5 2 0 3 56 56 0
6 CL UNIÓN GALDAR C.C y de ocio 7 PALMAS 6 5 2 0 3 54 57 -3
7 SHIPYARDS RAVELO ESPERANZA 1 5 0 1 4 51 60 -9
8 CL CAMPITOS LUMICAN 1 5 0 1 4 50 60 -10
JUVENIL
Pos EQUIPO Ptos JORN LG LE LP FAV CONT DIF
1 CL CHIMBESQUE 12 4 4 0 0 48 17 31
2 CL GUAMASA FERRETERIA CHAVEZ 9 4 3 0 1 47 39 8
3 CL UNION TIJARAFE GUANCHE 9 4 3 0 1 40 39 1
4 CL TEGUESTE FERRETERIA ALMONTE
COARCO 6 4 2 0 2 43 27 16
5 CL AÑAVINGO-CHIMISAY FUMERGAS 3 4 1 0 3 31 44 -13
6 CL CAMPITOS LUMICAN 3 5 1 0 4 34 48 -14
7 SHIPYARDS RAVELO ESPERANZA 3 5 1 0 4 26 55 -29
CADETE
Pos EQUIPO Ptos JORN LG LE LP FAV CONT DIF
1 CL CHIMBESQUE 12 4 4 0 0 89 50 39
2 CL TEGUESTE FERRETERIA ALMONTE
COARCO 9 4 3 0 1 91 52 39
3 CL UNION TIJARAFE GUANCHE 9 4 3 0 1 66 72 -6
4 CL AÑAVINGO-CHIMISAY FUMERGAS 6 4 2 0 2 72 66 6
5 CL GUAMASA FERRETERIA CHAVEZ 6 4 2 0 2 68 68 0
6 CL CAMPITOS LUMICAN 3 5 1 0 4 93 83 10
7 SHIPYARDS RAVELO ESPERANZA 0 5 0 0 5 43 131 -88

SENIOR
Pos EQUIPO Ptos JORN LG LE LP FAV CONT DIF
1 CL GUAMASA FERRETERIA CHAVEZ 12 4 4 0 0 48 41 7
2 CL TEGUESTE FERRETERIA ALMONTE
COARCO 9 4 3 0 1 47 39 8
3 CL CHIMBESQUE 9 4 3 0 1 47 42 5
4 CL AÑAVINGO-CHIMISAY FUMERGAS 6 4 2 0 2 42 34 8
5 CL UNIÓN GALDAR C.C y de ocio 7 PALMAS 6 4 2 0 2 32 45 -13
6 CL UNION TIJARAFE GUANCHE 3 4 1 0 3 44 45 -1
7 CL CAMPITOS LUMICAN 1 4 0 1 3 42 48 -6
8 SHIPYARDS RAVELO ESPERANZA 1 4 0 1 3 40 48 -8
JUVENIL
Pos EQUIPO Ptos JORN LG LE LP FAV CONT DIF
1 CL CHIMBESQUE 9 3 3 0 0 36 9 27
2 CL GUAMASA FERRETERIA CHAVEZ 9 4 3 0 1 47 39 8
3 CL TEGUESTE FERRETERIA ALMONTE
COARCO 6 3 2 0 1 35 15 20
4 CL UNION TIJARAFE GUANCHE 6 3 2 0 1 28 28 0
5 CL CAMPITOS LUMICAN 3 4 1 0 3 26 36 -10
6 SHIPYARDS RAVELO ESPERANZA 3 4 1 0 3 15 43 -28
7 CL AÑAVINGO-CHIMISAY FUMERGAS 0 3 0 0 3 19 36 -17
CADETE
Pos EQUIPO Ptos JORN LG LE LP FAV CONT DIF
1 CL TEGUESTE FERRETERIA ALMONTE
COARCO 9 3 3 0 0 77 31 46
2 CL CHIMBESQUE 9 3 3 0 0 68 36 32
3 CL GUAMASA FERRETERIA CHAVEZ 6 4 2 0 2 68 68 0
4 CL UNION TIJARAFE GUANCHE 6 3 2 0 1 47 56 -9
5 CL CAMPITOS LUMICAN 3 4 1 0 3 81 60 21
6 CL AÑAVINGO-CHIMISAY FUMERGAS 3 3 1 0 2 49 54 -5
7 SHIPYARDS RAVELO ESPERANZA 0 4 0 0 4 27 112 -85

Diseña un sitio como este con WordPress.com
Comenzar